
A Factor 2017 apresenta algumas características fundamentais conforme abaixo:
NOVO MOTOR BLUEFLEX
ÚNICO DA CATEGORIA
EXCLUSIVO SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO
MAIOR AUTONOMIA DA CATEGORIA
DESIGN HARMÔNICO
SEGURANÇA
CONFORTO PILOTO E GARUPA
PAINEL DE INSTRUMENTOS MAIS COMPLETO DA CATEGORIA
CORES: Disponível na versão ED, com rodas de liga e freio a disco dianteiro, a Factor 125i ED 2017 conta com duas opções de cores: Red Hot e Preto Eclipse.
REVISÃO PREÇO FIXO A Factor 125i 2017 oferece Garantia Yamaha de 3 anos e conta com a exclusiva Revisão Preço Fixo Yamaha, na qual o cliente sabe exatamente quanto pagará desde a primeira até a sétima revisão (até os 30.000 quilômetros). Além disso, a Factor 125 possui uma linha de peças de reposição Y-TEQ, com qualidade Yamaha e preços mais em conta. O preço sugerido da Factor YBR 125i ED 2017 é de R$ 7.390,00 + Frete
FICHA TÉCNICA COMPLETA DA YBR 125i ED 2017
Factor 125i ED - 2017
Motor | |
Tipo | 4 tempos, SOHC, Refrigerado a ar, 2 válvulas, 1 cilindro |
Cilindrada real | 124,9cc |
Diâmetro x Curso | 52,4 x 57,9mm |
Taxa de Compressão | 10:1 |
Potência Máxima | 11cv (7.500rpm) (Gasolina) / 11,1cv (7.500rpm) (Etanol) |
Torque Máximo | 1,153 kgf.m/ 6.000 rpm (Gasolina) / 1,163 kgf.m/ 6.000 rpm (Etanol) |
Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
Embreagem | Multi-disco, Úmida |
Alimentação | Injeção Eletrônica |
Câmbio | 5 velocidades |
Transmissão Primária/Secundária | Engrenagens / Corrente |
Combustível | Gasolina / Etanol |
Bateria | 12V 5Ah |
Sistema de Ignição | TCi |
Sistema de Partida | Elétrica |
Chassi | |
Tipo do Chassi | Diamante |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 120mm |
Suspensão traseira / curso | Balança traseira / 92mm |
Trail | 86mm |
Freio dianteiro | Disco hidráulico de 245mm de diâmetro |
Freio traseiro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro |
Pneu dianteiro | METZELER/ME STREET 2,75-18 M/C 42P |
Pneu traseiro | METZELER/ME STREET 90/90-18 M/C 57P |
Dimensões | |
Comprimento x Largura x Altura | 2.015mm x 735mm x 1.085mm |
Distância entre eixos | 1.325mm |
Altura do assento | 785mm |
Altura mínima do solo | 175mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 124kg |
Capacidade do óleo do motor | 1,25 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 15,7 litros |
Cores | |
Red Hot (Vermelho Metálico), Preto Eclipse (Preto Sólido) | |
Painel de Instrumentos | |
Iluminação em LED branco | |
Função ECO que indica uma pilotagem mais econômica | |
Conta-Giros | |
Velocímetro | |
Hodômetro Total e Parcial | |
F-Trip | |
Indicador de Marcha | |
Marcador do Nível de Combustível | |
Relógio |
0 Comentários