A Biz 2016 que possui um cilindro com injeção eletrônica, refrigeração a ar e é Flex. Com potência de 9.1 cavalos e torque de 1,01 kgfm, a moto tem um bom desempenho para sua categoria. Segundo alguns portais importantes na Web, ele possui um bom desempenho nas retomadas de velocidade. A transmissão da Biz 2015/2006 é de 4 velocidades e seu tanque de combustível tem 5,5 litros de capacidade.
O consumo da
Nova Biz 2015/2016 é em média de 35 a 40 km/l (Kilômetros por litro) com gasolina, o que é realmente muito bom.
Ficha técnica da Honda Biz 2015/2016:Motor: | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
---|
Cilindrada: | 97,1CC |
---|
Diâmetro x Curso: | 50,0 x 49,5 mm |
---|
Taxa de compressão: | 8,8:1 |
---|
Sistema de lubrificação: | |
---|
Sistema de partida: | Pedal (KS) / Elétrica (ES) |
---|
Alimentação: | -- |
---|
Tipo de ignição: | |
---|
Potência máxima: | 6,43 CV a 7000rpm |
---|
Torque máximo: | 0,71kgf.m a 5500rpm |
---|
Transmissão:
Câmbio: | 4 velocidades |
---|
Sistema de transmissão: | Semi-automática e rotativo |
---|
Suspensão e Freios:
Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico/ 100/89 mm |
---|
Suspensão Traseira: | Convencional (doid amortecedores) / 85 / 56 mm |
---|
Freio Dianteiro: | A tambor 130 mm |
---|
Freio Traseiro: | A tambor 110 mm |
---|
Peso e Dimensão:
Peso: | 98kg (KS) / 99kg (ES) |
---|
Comprimento Total: | 1.891 mm |
---|
Largura Total: | 726 mm |
---|
Altura Total: | 1.087mm |
---|
Distância entre eixos: | 1.261 mm |
---|
Distância do solo: | 130 mm |
---|
Altura do Assento: | 753 mm |
---|
Pneu Dianteiro: | 60/100 – 17M/C 33L |
---|
Pneu Traseiro: | 80/100 – 14M/C 49L |
---|
Capacidade do tanque: | 5,5 litros |
---|
Óleo do Motor: | 0,9 litros (0,7) para troca |
---|
0 Comentários